Výkonnosti fondů
Údaje jsou jen informačního charakteru, nezaručují reálnou výkonnost fondů.
| Fond | 1 týden | 1 měsíc | 6 měsícú | 1 rok | od založení fondu |
| Český konzervativní o.p.f. | -0.06 % | 0.21 % | 4.17 % | 5.44 % | 16.41 % |
| CE Bond o.p.f. | 0.13 % | -0.29 % | -0.16 % | 3.78 % | 36.79 % |
| Global Index o.p.f. | 1.16 % | 0.01 % | 0.58 % | 11.81 % | -10.63 % |
| Optimal Balanced o.p.f. | -0.01 % | -0.57 % | 1.69 % | 17.09 % | 20.09 % |
| PineBridge Global Equities Value Fund (USD) | 0.25 % | -2.43 % | -7.84 % | -6.57 % | -30.99 % |
| PineBridge Europe Fund (USD) | -0.28 % | -4.74 % | -6.3 % | -5.96 % | -37.41 % |
| PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund (EUR) | -0.26 % | -2.46 % | 3.51 % | 13.52 % | -35.49 % |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund (USD) | -0.01 % | -3.19 % | -5.03 % | 4.83 % | -26.2 % |
| PineBridge Japan New Horizon Fund (USD) | 2.09 % | -2.25 % | -7.55 % | -3.84 % | -46.08 % |
| PineBridge South East Asia Fund (USD) | 2.44 % | 0.75 % | 3.5 % | 12.23 % | -7.02 % |
| PineBridge Latin America Fund (USD) | 0.4 % | 0.92 % | 3.47 % | 23.52 % | -1.12 % |
| PineBridge Global Emerging Markets Fund (USD) | 0.39 % | -1.52 % | 0.94 % | 11.2 % | -13.32 % |
| PineBridge Greater China Equity Fund (USD) | 2.43 % | -0.37 % | 1.83 % | 6.61 % | -10.46 % |
| PineBridge India Equity Fund (USD) | 2.22 % | 0.84 % | 7.02 % | 32.96 % | 49.7 % |
| Když máte zájem o pravidelné zasílání reportu e-mailem klikněte zde. |
Copyright © Alico Funds Central Europe, správ. spol., a.s. Všechny práva jsou vyhrazena.
Copyright © American International Group, Inc. Všechny práva jsou vyhrazena
Podmínky užívání, Vyhlášení o ochraně soukromí
web design: Polar Design
Copyright © American International Group, Inc. Všechny práva jsou vyhrazena
Podmínky užívání, Vyhlášení o ochraně soukromí
web design: Polar Design