Údaje jsou jen informačního charakteru, nezaručují reálnou výkonnost fondů.
| Fond | 1 týden | 1 měsíc | 6 měsíců | 1 rok | od založení fondu |
| EURO Cash | % | % | % | % | % |
| EURO Bond | % | % | % | % | % |
| Český konzervativní | % | % | % | % | % |
| CE Bond | % | % | % | % | % |
| Global Index | % | % | % | % | % |
| Optimal Balanced | % | % | % | % | % |
| PineBridge Europe Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Japan New Horizon Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Southeast Asia Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Latin America Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Greater China Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge India Equity Fund | % | % | % | % | % |
