Výkonnost fondu
Údaje jsou jen informačního charakteru, nezaručují reálnou výkonnost fondů.
| Fond | 1 týden | 1 měsíc | 6 měsícú | 1 rok | od založení fondu |
| Český konzervativní o.p.f. | 0 % | 0.27 % | 4.23 % | 5.5 % | 16.48 % |
| CE Bond o.p.f. | 0 % | -0.42 % | -0.29 % | 3.64 % | 36.61 % |
| Global Index o.p.f. | 0 % | -1.13 % | -0.57 % | 10.54 % | -11.65 % |
| Optimal Balanced o.p.f. | 0 % | -0.56 % | 1.71 % | 17.11 % | 20.1 % |
| PineBridge Global Equities Value Fund (USD) | 0 % | -3.45 % | -8.81 % | -7.55 % | -31.71 % |
| PineBridge Europe Fund (USD) | 0 % | -4.66 % | -6.22 % | -5.88 % | -37.35 % |
| PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund (EUR) | 0 % | -2.36 % | 3.62 % | 13.64 % | -35.42 % |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund (USD) | 0 % | -4.09 % | -5.9 % | 3.86 % | -26.88 % |
| PineBridge Japan New Horizon Fund (USD) | 0 % | -4.81 % | -9.97 % | -6.36 % | -47.49 % |
| PineBridge South East Asia Fund (USD) | 0 % | -2.95 % | -0.3 % | 8.11 % | -10.44 % |
| PineBridge Latin America Fund (USD) | 0 % | 0.56 % | 3.1 % | 23.08 % | -1.47 % |
| PineBridge Global Emerging Markets Fund (USD) | 0 % | -2.49 % | -0.05 % | 10.11 % | -14.16 % |
| PineBridge Greater China Equity Fund (USD) | 0 % | -3.81 % | -1.69 % | 2.93 % | -13.56 % |
| PineBridge India Equity Fund (USD) | 0 % | -1.65 % | 4.37 % | 29.67 % | 45.99 % |
| Když máte zájem o pravidelné zasílání reportu e-mailem klikněte zde. |
Copyright © Alico Funds Central Europe, správ. spol., a.s. Všechny práva jsou vyhrazena.
Copyright © American International Group, Inc. Všechny práva jsou vyhrazena
Podmínky užívání, Vyhlášení o ochraně soukromí
web design: Polar Design
Copyright © American International Group, Inc. Všechny práva jsou vyhrazena
Podmínky užívání, Vyhlášení o ochraně soukromí
web design: Polar Design